联系电话:
13821512751

| 型 号 | WYJ | |
| 输 入 | 电压(A) | AC220V±10% 380V±10% |
| 频 率 | 50Hz±5% | |
| 功率因素 | >0.9 | |
| 输 出 | 电 压 | DC:0~30V 0~50V 0~100V 0~300V 0~1000V 3000V |
| 电 流 | DC:1A~3000任选 | |
| 源效应 | CV≤1× 10-4+2mv CC<1× 10-4+2mv | |
| 负载效应 | CV≤5× 10-4+5mv CC<5× 10-4+5mv | |
| 纹波电压 | 1A-300A<5mv 300A-3000A<50mv | |
| 保护方式 | 具有过压 过载 短路 过热 | |
| 环境温度 | -10℃~+45℃ | |
| 相对湿度 | <85% | |
上一篇:如何使用电阻测试仪进行测量
下一篇:电阻测试仪使用方法